The technical definition of A2 milk is milk that is free of the A1 beta-casein.  A1 milk has come under scrutiny by many in the medical field, supposedly linking that particular type of milk to health issues such as Type 1 diabetes, heart disease and autism, according to a paper published by New Zealand Professor of Farm Management & Agribusiness, Keith Woodford.  His original findings were released in 2007, and since that time, the awareness, and even promotion of A2 milk, has seen tremendous growth in popularity in New Zealand, Australia and parts of Europe. Click here for the full post

A2A2 Holstein 

250HO16715 Mcclune 7HO15778 Beethoven 250HO16286 Zickel 7HO15790 Ison-P
7HO16468 Phoenix 250HO15958 Hypnotic 7HO16793 Professor 14HO16665 Glaze-PP
7HO16570 Reaper 14HO15926 Van Gogh 7HO14454 Lionel 250HO15156 Captivating
14HO16748 Fritzlan 14HO16581 Cypress 7HO15085 Parfect 7HO16229 Cacti-P
250HO16812 Crimson 14HO16807 Jack Frost 7HO16396 Felix 7HO14438 Goddard
250HO16497 Pace 250HO16801 Allgone-PP 14HO16800 Handyman 250HO16537 Havefun-Red
7HO16835 Logic 14HO15865 Perle 7HO15793 Pearce 250HO16121 Partake
14HO16391 Easton 7HO16387 Hanx-P 14HO16798 Hamlin 250HO16388 Hanske-P
14HO16681 Vicariously 250HO16301 Escape 7HO16148 Bambam 7HO15583 Kashton
7HO16644 Rimbot 250HO15939 Privateer 14HO16236 Undertone 7HO16414 Fireball-Red
7HO16960 Deeprun 14HO16608 Montra 14HO16272 Dewdrop 14HO16006 Soup
14HO16788 Icefyre 7HO15597 Riche 7HO16415 Lehigh 7HO16722 El-PP
7HO16575 Watson 14HO15667 Minkah 14HO16577 Yeti 250HO15211 Caviar
14HO16337 Kelso 7HO15839 Magnum 7HO16762 Cheno 7HO15238 Taffou
14HO16827 Scar 250HO16674 Zeal 7HO16464 Dourdan 7HO16295 Has It All
7HO15927 Bolt Action 14HO16502 Musk 7HO16067 Enclave 250HO16492 Harpy
250HO16420 Boatshow 7HO16262 Danman 7HO16709 Kinze 7HO15197 Magellan
7HO16658 Range 7HO16405 Lucas 7HO15980 Huhon 7HO16481 Marshman-P
7HO16820 Fionn 14HO15903 Cloud 7HO16418 Draft 7HO15825 Rebel-Red
7HO16527 Howitzer 7HO16163 Burgoon 14HO16660 Master 7HO14694 Banjo-P
250HO16110 Letchworth 7HO14229 Tahiti 7HO16787 Navistar 7HO14364 Eisaku
7HO16599 Coaltown 7HO16150 Pessell 7HO16506 Madman 7HO16791 Homer
7HO16773 Home Plate 7HO15787 Prusik 7HO16114 Robbie 7HO16099 Amen-PP
7HO16495 Pyro 7HO16119 Pyler 14HO16270 Tyler 9HO16227 Chip
14HO16789 Buchanan 14HO15223 Conway 7HO16179 Backfire 7HO16493 Hakan-P
14HO15932 Cumulus 250HO16377 Drperfect 7HO16425 Lateral 7HO15186 Lexus
7HO16951 Bastion 7HO16654 Potter-P 7HO16817 Rin 7HO15132 Moscow
7HO15913 Kahn 7HO16281 Final 7HO15961 Gordon 7HO15457 Talon
7HO16813 Himesh 7HO14545 Jamarco 7HO15769 Hecker 7HO16780 Raven-Red
14HO16316 Tuba 14HO16790 Brompton-P 7HO15821 Frost Bite 7HO16529 Rickashay-PP
250HO16125 Zoar 7HO16289 Lawful 7HO16083 Spinal Tap 250HO16402 Fabius-PP
7HO16535 Recharge 7HO16261 Lilsmooth-P 7HO16530 Limbo 14HO16781 River-Red
14HO16810 Yooki 7HO15420 Porter 7HO16103 Chew-P 250HO15397 Homecoming
250HO16115 Pazzle 7HO15325 Hanans 7HO14985 Rupert 14HO15557 Playoff-P
14HO16804 Benjy 7HO16640 Fireman 7HO16659 Echelon 14HO16668 Shetland
7HO16743 Huggy 7HO16779 Rafael 7HO16666 Diplomat 9HO16182 Inferno
250HO16565 Jumpin 250HO16498 Hulu 14HO16519 Decree 14HO16102 Candy-PP
7HO16808 Olwen 7HO16664 Hubert-PP 7HO16308 Earnest Bass 250HO14579 Hancock
7HO16293 Dyson 7HO15204 Mellencamp 14HO16082 Frampton 14HO15289 Bedrock-PP
14HO16834 Sundown 7HO16106 Calvert-P 250HO15988 Soysauce 7HO16491 Legendairy
7HO15233 Milky 7HO14160 Luster-P 14HO16393 Organic 14HO14129 Basic
7HO16814 Lumi 7HO16410 Doit 14HO16445 Holley 7HO15203 Boeing-P-Red
250HO16803 Go Daddy 14HO15929 Cirrus-P 7HO16487 Payday 9HO16202 Tophat
507HO16594 Belour 7HO16120 Peve 7HO16796 Eagle 7HO12344 Rager-Red
7HO16427 Sabertooth 744HO17043 Flash 7HO16783 Tavares 7HO14132 Liberty-P
7HO15937 Esquire 9HO15353 Seneca

A2A2 Jersey 

7JE1758 JX Thrasher {6} 614JE2123 JX Yardage {6} 14JE1951 Weld 14JE2100 Swinney
7JE1789 JX Chatham {4} 7JE2023 Uncommon 7JE2191 JX Carson {6} 7JE1630 Kestrel-P
7JE1956 JX Callan {5} 14JE1929 JX Skalski {5}-P 507JE2223 Vintage-P 7JE2112 Boogeyman
614JE2151 JX Stroud {6} 250JE1947 JX Corsair {5} 7JE2147 Will 14JE1810 Bulwurx-P
614JE2189 JX Cerberus {6} 507JE2148 Heisner-P 614JE2193 JX Cormac {6} 7JE2102 Firstcut
14JE1921 JX Crispin {5} 7JE1786 JX Cardiff {4} 614JE2159 JX Mulligan {6} 7JE1792 Navidad {6}
614JE2107 JX Cabal {5} 507JE2130 JX Tpc {6} 7JE1879 JX Rhodes {5} 14JE1762 Castro
614JE2222 JX Inxs {6} 7JE1800 Renfrow 614JE2152 JX Ping {6}-P 7JE1816 Tucker {6}
614JE2169 JX Dynastar {4} 7JE1882 Carbine 7JE2233 JX Butterfuly {5}-P 7JE1814 Dimitri-P
507JE2157 Warren {6} 507JE2099 Wagner 7JE2195 JX Armin {6} 7JE2120 Big Red
507JE2221 JX College {6} 7JE2231 Dozer 550JE2188 JX Axwell {6} 7JE5004 Chrome
7JE2000 Monster {6}-P 7JE1699 JX Pine {6} 7JE2054 JX Chekhov {5}-P 14JE725 Casino
14JE2002 Volant 7JE2175 JX Straub {4}-P 614JE2078 JX Happy {6}-P 250JE1778 Jolin
507JE2186 JX Julius {6} 7JE1899 JX Goals {5}-P 14JE2154 JX Revillo {6}-P 250JE2131 Skyfall
614JE2194 JX Clooney {6} 614JE2124 Larson 7JE1930 Dabo-P 250JE1793 Candyman
507JE2137 JX Clemente {6} 7JE2022 Overalls 507JE2125 Peter 7JE5032 Victorious
507JE2162 JX Cord {6} 7JE2115 Schwyz 7JE1965 Blizzard 7JE2230 Dream-Maker
7JE1933 JX Els {6} 7JE2174 Your Turn 507JE2144 JX Odyssey {6} 7JE2142 Commission
7JE2071 JX Diner {6}-P 7JE1980 Kamakazi 550JE2145 JX Hilton {6} 14JE769 JX Stoney {3}
507JE2163 Clever 7JE2098 Shazam 614JE2083 Seismic-PP 14JE2075 Pebble {6}-P
614JE2103 JX Guetta {6}-P 7JE2111 Gallen 7JE2196 JX Kaskade {5} 14JE2114 Uri
614JE2136 JX Cabrera {6} 7JE1726 Starlord

 

 

Request more Beta-Casein Sire information

11 + 8 =

Bookmark and Share