Select Sires Inc. is home to these exceptional Proven Holstein sires, all who were bred and born in All West Territory!

Download the Proven Holstein Flyer

Code NAME BREEDER TPI DWP$ MILK CFP SCS DPR PL PTAT UDC
14HO14698 BOND Hilmar Holsteins 2638 607 218 74 2.88 1.9 5 0.65 1.46
250HO14699 NOMINEE Hilmar Holsteins 2741 512 1019 93 2.79 0.5 4.9 1.79 2.07
250HO14701 BEARCAT Hilmar Holsteins 2637 409 460 90 2.88 0.3 4.2 1.38 1.98
7HO14910 MAGNETIC Ruann Holsteins 2767 704 1862 119 3.09 0.9 4.4 0.86 1.28
14HO14995 BLUEBIRD Terra-Linda Dairy 2760 701 758 90 2.69 2 7.4 0.43 1.25
14HO15046 KINGBIRD Terra-Linda Dairy & Kevin Ornellas 2800 942 1243 114 2.58 0 7.6 0.52 0.67
7HO15048 BLACKHAWK Terra-Linda Dairy 2759 803 1013 116 2.59 -0.4 5.9 0.87 0.81
7HO15100 MYSTIC Ruann Holsteins 2807 705 1229 98 2.88 1.6 6.4 1.08 1.81
250HO15129 DUNCAN Hilmar Holsteins 2682 602 1143 98 2.67 0.9 5.9 0.48 0.78
250HO15211 CAVIAR Hilmar Holsteins 2905 795 981 136 2.75 -0.7 4.5 2.1 2.06
7HO15212 ARCHER Hilmar Holsteins 2856 818 1452 122 2.7 0.9 7 1.04 1.25
7HO15225 SUNRISE Terra-Linda Dairy 2868 757 1166 142 2.86 0.8 5 1.14 0.67
250HO15305 SHOOTER Hilmar Holsteins 2803 889 856 94 2.58 2.4 7.7 0.65 1.15
7HO15306 WARNER Hilmar Holsteins 2940 856 1166 149 2.69 -0.4 6.4 0.9 1.4
7HO15339 JAWS Terra-Linda Dairy 2908 726 1587 120 2.79 1.4 6.7 1.2 1.83
7HO15472 HARPER Vandenberge Dairy 2930 668 1127 172 2.89 -0.7 3.2 1.4 1.32
7HO15526 ELITE Dinomi Holsteins 2873 889 1068 131 2.68 1.8 6.2 0.83 0.77
7HO15640 MOONRAKER Terra-Linda Dairy 2943 871 1073 128 2.75 1.5 6.4 1.62 1.67
Bookmark and Share